MY/MC Series kapasito isẹ ti ọkan-alakoso asynchronous motor
ọja Akopọ
Awọn ọkọ ayọkẹlẹ jara MY / MC ni awọn anfani ti awọn ọja ti o jọra ni agbaye, eto ti o rọrun, iṣẹ igbẹkẹle ati awọn itọkasi imọ-ẹrọ ati eto-ọrọ to dara julọ.
O rọrun lati ṣetọju ati pade awọn ipese ti o yẹ ti awọn ajohunše IEC kariaye.O le ṣee lo ni awọn ohun elo ile, awọn compressors afẹfẹ, awọn ifasoke, awọn onijakidijagan, bbl Awọn ohun elo igbasilẹ ati awọn ohun elo miiran.
MY/MC jara Motors ti wa ni kikun paade be, ati awọn ikarahun Idaabobo ipele jẹ IP55 ati F. Awọn ipade apoti jẹ lori awọn oke ti awọn motor.
Ibere-soke iyipo ni 2-3 igba ti won won iyipo.Moto naa ni awọn anfani ti ariwo kekere / iwọn otutu kekere, agbara giga ati itọju irọrun.
O ti wa ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn oriṣi ti awọn ohun elo ẹrọ kekere gẹgẹbi awọn ifasoke, awọn firiji ati ohun elo ti o nilo akoko ibẹrẹ nla.Ọja yii dara ni pataki fun awọn idile ati awọn ile itaja ti o nilo ipele-ọkan nikan.
jara MC gba idabobo ipele F, aabo apẹrẹ ipele IP54 ati ipo itutu agbaiye IC411.
Iwọn fifi sori ẹrọ ti moto ni kikun ni ibamu si boṣewa IEC.Awọn awoṣe fifi sori ẹrọ: IMB3, IMB5, IMB35, INB14, IMBV1, IMBV3, IMBV5, IMBV6, IMBV18, IMBV19, IMBV36.
Awọn ipo Ṣiṣẹ: Giga ko din ju awọn mita 1000 lọ, ati pe iwọn otutu giga ko ga ju 40 iwọn Celsius.

Fifi sori Dimension
Iwọn fireemu | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HF | L |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 210 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 240 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 270 | 360 |
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 一 一 一 一 一 215 180 250 0 15 4.0 205 215 170 280 3 |
Imọ paramita
Awoṣe | (r/min) (A) | (%) Okunfa (Aago) (Aago) | ||||||
KW | HP | 220V/50Hz | (CosΦ) | |||||
ML711-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 2.73 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 |
ML712-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 3.88 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-2 | 0.75 | 1 | 2800 | 5.15 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 7.02 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-2 | 1.5 | 2 | 2800 | 9.44 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.2 | 3 | 2800 | 13.67 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-2 | 3 | 4 | 2800 | 18.2 | 79 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML711-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 1.99 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML712-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 2.81 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 4 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-4 | 0.75 | 1 | 1400 | 5.22 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 7.2 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 9.57 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 1400 | 13.9 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L2-4 | 3 | 4 | 1400 | 18.6 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |

Fifi sori Dimension
Awọn iwọn Iṣagbesori fireemu (mm) Awọn iwọn Lapapọ(mm) Iwọn IMB3 IMB14 IMB5 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HF | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | 10 | 3.0 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | 10 | 3.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 225 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
Imọ paramita
Awoṣe | Ti won won Jade KW HP | Iyara (r/min) | Lọwọlọwọ (A) 220V/50Hz | EFF (%) | Okunfa Agbara (CosΦ) | Bẹrẹ / Tn (Aago) | Tmax/Tn (Aago) | |
MY631-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.48 | 65 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY632-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 1.96 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY711-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 2.73 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY712-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 3.88 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY801-2 | 0.751 | 2800 | 5.15 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | |
MY802-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 7.02 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 |
MY90S-2 | 1.5 2 | 2800 | 9.44 | 76 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | |
MY90L-2 | 2.2 3 | 2800 | 13.67 | 77 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | |
MY631-4 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 1.10 | 60 | 0.90 | 0.4 | 1.7 |
MY632-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 1.62 | 61 | 0.90 | 0.4 | 1.7 |
MY711-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 2.02 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY721-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 2.95 | 65 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY801-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 4.25 | 68 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY802-4 | 0.751 | 1400 | 5.45 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | |
MY90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 7.45 | 73 | 0.95 | 0.32 | 1.7 |
MY90L-4 | 1.5 2 | 1400 | 9.83 | 75 | 0.95 | 0.3 | 1.7 |

Fifi sori Dimension
Awọn iwọn Iṣagbesori fireemu (mm) Awọn iwọn Lapapọ(mm) Iwọn IMB3 IMB14 IMB5 | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HF | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 125 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 10 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
100L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
90L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
Imọ paramita
Module | Ti won won Jade KW HP | Iyara (r/min) | Lọwọlọwọ (A)220V/50Hz | EFF (%) | Okunfa Agbara (CosΦ) | Bẹrẹ / Tn (Aago) | Tmax/Tn (Aago) | Bibẹrẹ A (uf/v) | Agbara Oorun (uf/v) | |
MC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.89 | 60 | 0.72 | 3 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.04 | 64 | 0.74 | 3 | 1.8 | 15 | 75uf/300v |
MC801-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 3.36 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC802-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 4.65 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 150uf/300v |
MC90S-2 | 0.751 | 2800 | 6.09 | 70 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 37 | 200uf/300v | |
MC90L-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 8.68 | 72 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 60 | 300uf/300v |
MC100L1-2 | 1.5 2 | 2800 | 11.38 | 74 | 0.81 | 2.5 | 1.8 | 80 | 300uf/300v | |
MC100L2-2 | 2.2 3 | 2800 | 16.46 | 75 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 120 | 400uf/300v | |
MC112M-2 | 3 | 4 | 1400 | 21.88 | 76 | 0.58 | 2.2 | 1.8 | 150 | 600uf/300v |
MC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 1.88 | 50 | 0.58 | 3 | 1.8 | 9 | 75uf/300v |
MC712-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 2.49 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC801-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 3.11 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 100uf/300v |
MC802-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 4.24 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC90S-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 5.49 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 100uf/300v |
MC90L-4 | 0.751 | 1400 | 6.87 | 68 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 39 | 150uf/300v | |
MC100L1-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 9.52 | 71 | 0.74 | 2.5 | 1.8 | 60 | 200uf/300v |
MC100L2-4 | 1.5 2 | 1400 | 12.45 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 | 400uf/300v |